| 기관명 | 병상수 | 외래환자 | 입원환자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 | 연인원 | 실인원 | 연인원 | ||
| 합계 | 4,878 | 780,115 | 4,566,515 | 184,218 | 1,578,023 |
| 성모병원 | 780 | 87,991 | 702,874 | 29,962 | 260,534 |
| 강남성모병원 | 851 | 137,695 | 1,000,202 | 34,263 | 280,082 |
| 의정부성모병원 | 642 | 113,782 | 640,846 | 26,232 | 209,989 |
| 성가병원 | 562 | 142,147 | 518,550 | 20,915 | 183,801 |
| 성바오로병원 | 344 | 49,270 | 313,039 | 11,737 | 103,338 |
| 성모자애병원 | 404 | 64,503 | 396,452 | 17,107 | 122,617 |
| 성빈센트병원 | 795 | 119,604 | 628,749 | 28,889 | 254,413 |
| 대전성모병원 | 500 | 65,123 | 365,803 | 15,113 | 163,249 |
- 환자실적 : 2006년 2월말 기준
- 병상수 : 2006년 3월 1일 가동병상수 기준
- 가동병상수 : 신생아 incubator는 포함하고 아기바구니는 제외함





























































